| Фото | Артикул | Ед. изм. | Статус | Цена без НДС | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Артикул
Артикул:
964032
|
Ед. изм.
шт.
|
Статус
В наличии
|
169.00
руб
без НДС
Ед. измерения: штука
Цена без НДС: 169 руб.
Ставка НДС: 20%
Цена с НДС: 202.80 руб.
|
|
|
|
|
|
Артикул
Артикул:
964034
|
Ед. изм.
шт.
|
Статус
В наличии
|
170.10
руб
без НДС
Ед. измерения: штука
Цена без НДС: 170.10 руб.
Ставка НДС: 20%
Цена с НДС: 204.12 руб.
|
|
|
|
|
|
Хит |
Артикул
Артикул:
964031
|
Ед. изм.
шт.
|
Статус
В наличии
|
169.00
руб
без НДС
Ед. измерения: штука
Цена без НДС: 169 руб.
Ставка НДС: 20%
Цена с НДС: 202.80 руб.
|
|
|
|
| Общие параметры | |
| Аккумулятор (в комплекте) | NiMH |
| Возможность установки на стене | есть |
| Время/дата на дисплее | есть |
| Дисплей | точечный |
| Журнал входящих вызовов (записей)¹ | 50 |
| Избирательный звонок³ | - |
| Кириллица | есть |
| Однокнопочный набор | - |
| Мелодии звонка | 10 |
| Повторный набор | 5 |
| Подсветка дисплея | голубая |
| Поиск трубки | есть |
| Полифония | 16 тональная |
| Работа батареи в дежурном режиме (часы) | 170 |
| Работа батареи в режиме разговора (часы) | 18 |
| Идентификация вызывающего абонента¹ | АОН, Caller ID |
| Регистрация трубки на базах | - |
| Спикерфон | трубка |
| Телефонный справочник (записей) | 50 |
| «Ночной режим» | - |
| Эко-режим | есть |
Возможные цвета:
| Бренд | Panasonic |
| Страна производства | МАЛАЙЗИЯ |
| Производитель | Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd., ЯПОНИЯ,1-10-12 Yagumo-higashi-machi, Moriguchi City, Osaka 570-0021 |
| Поставщик | Нереида, 220073, г.Минск, ул.Ольшевского, дом № 10 А, пом.7 |
Ваш отзыв принят. После премодерации мы опубликуем его.